Straight Tailored Trousers
Regular price
10,008 ฿
Now
-50%
5,004 ฿
/
Straight Tailored Trousers
Size Charts
TOPS
Size | Height | Bust | Waist | Hip |
36 | 158 - 160 cm | 78 - 80 cm | 61 - 64 cm | 86 - 88 cm |
38 | 160 - 162 cm | 81 - 83 cm | 64 - 67 cm | 89 - 91 cm |
40 | 162 - 164 cm | 84 - 86 cm | 67 - 70 cm | 92 - 94 cm |
BOTTOMS
Size | Height | Bust | Waist | Hip |
36 | 158 - 160 cm | 78 - 80 cm | 61 - 64 cm | 86 - 88 cm |
38 | 160 - 162 cm | 81 - 83 cm | 64 - 67 cm | 89 - 91 cm |
40 | 162 - 164 cm | 84 - 86 cm | 67 - 70 cm | 92 - 94 cm |
DENIM
Size | Height | Bust | Waist | Hip |
25 | 158 - 160 cm | 78 - 80 cm | 61 - 64 cm | 86 - 88 cm |
26 | 160 - 162 cm | 81 - 83 cm | 64 - 67 cm | 89 - 91 cm |
27 | 162 - 164 cm | 84 - 86 cm | 67 - 70 cm | 92 - 94 cm |
*Please note that this is a guide only. Measurements may vary according to brand and style.
- Free delivery to selected countries
- Free exchange & return
- T&Cs apply — Learn more
600059010BRN036 /
300HA631-2860/00/060
ENFOLD
Straight Tailored Trousers
ENFOLD
Straight Tailored Trousers